2021年2月公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2021年2月公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
交易产品代码(含微型、ECN交易账户) | 2月11日 (GMT+0) |
2月12日 (GMT+0) |
2月15日 (GMT+0) |
2月16日 (GMT+0) |
2月17日 (GMT+0) |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
XAGUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
XPTUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
XPDUSD | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
US30 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
NAS100 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
SPX500 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
JAPAN225 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
HK50 | 4:00提前休市 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
ChinaH | 4:00提前休市 | 休市 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
CN300 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
USOIL | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 17:45提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
USOIL_H1 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 17:45提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
NG | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 17:45提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
USDX | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 18:00提前休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
COPPER | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
美股 | 正常交易时间 | 正常交易时间 | 休市 | 正常交易时间 | 正常交易时间 |
ZFX / Zeal Capital Market
ZFX山海证券
更多新闻
-
2021年02月21日 19:17:47 2021年1月26日公众假期部分产品交易时间调整的通知
-
2022年07月04日 08:08:34 关于个股以及股指现货股息收益或支出(5月31日-6月6日)及
-
2022年07月04日 08:24:08 2022年7月4日公众假期部分产品交易时间调整的通知
-
2024年05月22日 22:03:06 2024年5月1日公众假期部分产品交易时间调整的通知
-
2020年10月01日 08:26:59 ZFX联手MPN Team举办的外汇交易员研讨会获得圆满落幕
-
2022年07月04日 08:14:18 2022年6月13日公众假期部分产品交易时间调整的通知
-
2022年07月27日 08:03:30 关于个股以及股指现货股息收益或支出(7月5日-11日)及有关
-
2020年10月09日 16:24:53 关于现货股指股息收益或支出的说明(8月31日- 9月4日)