极速交易
超低点差以及无重新报价
最具流动性的金融交易市场
无隐藏交易费用
极速交易
超低点差以及无重新报价
最具流动性的金融交易市场
无隐藏交易费用
交易产品分类 | 交易产品代码 | 交易产品名称 | 最高杠杆比例 | 标准手合约大小 | 最低交易标准手 | 单笔最大交易手数 |
股票差价合约 | AAPL | Apple Inc. / 苹果 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | BABA | Alibaba Group Holding Ltd / 阿里巴巴 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | AMZN | Amazon.com Inc. / 亚马逊 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | T | AT&T Inc. / 美国电话电报 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | BIDU | Baidu Inc. / 百度 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | BA | Boeing Co / 波音 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | CHL | China Mobile Ltd. / 中国移动 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | CSCO | Cisco Systems Inc. / 思科 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | C | Citigroup Inc. / 花旗 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | CVX | Chevron Corporation / 雪弗龙 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | DIS | Walt Disney Co. / 迪斯尼 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | XOM | Exxon Mobil Corporation / 埃克森美孚 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | FB | Facebook Inc. / 脸书 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | GOOG | Alphabet Inc. (Google) / 谷歌 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | IBM | International Business Machines Corporation (IBM) / 国际商业机器 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | INTC | Intel Corporation/ 英特尔 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | JD | JD.Com Inc. / 京东 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | JNJ | Johnson & Johnson / 强生 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | JPM | J.P. Morgan Chase & Co. / 摩根大通 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | KO | The Coca-Cola Company / 可口可乐 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | MA | Mastercard Incorporated / 万事达 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | MCD | McDonald's Corp. / 麦当劳 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | MSFT | Microsoft Corporation / 微软 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | NVDA | NVIDIA Corporation / 英伟达 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | ORCL | Oracle Corporation / 甲骨文 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | PEP | PepsiCo Inc. / 百事可乐 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | PG | The Procter & Gamble Company / 宝洁 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | SBUX | Starbucks Corporation / 星巴克 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | TM | Toyota Motor Corp. / 丰田汽车 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | TSLA | Tesla Inc. / 特斯拉 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | V | Visa Inc. / 维萨卡 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | VZ | Verizon Communications Inc. / 威瑞森 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | WFC | Wells Fargo & Company / 富国银行 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
股票差价合约 | WMT | Walmart Inc. / 沃尔玛 | 1:20 | 100 股 | 0.01 | 10 |
严格的FCA & FSA监管
广泛的交易市场
闪电般的执行速度
最具有竞争力的点差
顶级交易平台和专属工具
卓越的客户支持
我们为客户提供广泛的桌面、网络和移动交易平台,包括 MetaTrader 4 Windows版、MetaTrader 4 MAC版、MetaTrader 4 IOS版和 MetaTrader 4 安卓版。